Modelis EL-S su dvejais varikliais

| Modelis | EL-S-150 | EL-S-200 |
|---|---|---|
| Max. pratekėjimas l/min. | 265 | 310 |
| Optimalus veikimo slėgis (bar) | 0,25 | 0,25 |
| Itampa (V) | 230 | 230 |
| Dažnis (Hz) | 50 | 50 |
| Ilgis x plotis x aukštis (mm) | 268,5X357X288 | 268,5X357X288 |
| Max. galia (W) | 221 | 280 |
| Triukšmingumas* (dB(A)) | 41 | 43 |
| Svoris (kg) | 16 | 16 |
* Triukšmingumas buvo matuotas 1,5m atstumu
NEŽYMI VIBRACIJA
Orapūtės dalis atskirta nuo korpuso vibroizoliaciniais guminiais amortizatoriais

ATSPARUS DRĖGMEI
SLL ir EL serijų orapūčių korpusai yra atsparūs vandeniui.