Pagrindiniai YTONG sistemos elementai
- YTONG blokelių pagrindinės savybės
- Pagrindiniai YTONG sistemos elementai
- Betono produkcijos privalumai
Pagrindiniai YTONG sistemos elementai
| Blokeliai YTONG PP2/0,4+GT (suprofiliuoti su įdubimu) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgis, cm | Aukštis, cm | Plotis, cm | Padėklų išmatavimai, cm | Padėklo tūris, m3 | Padėklo masė, kg | Elementų kiekis padėkle, vnt | Kiekis padėkle, m2 |
| 60 | 20 | 15,0 | 120×80x160 | 1,4400 | 806 | 80 | 9,60 |
| 17,5 | 120×80x150 | 1,3440 | 753 | 64 | 7,68 | ||
| 20,0 | 120×80x150 | 1,3440 | 453 | 56 | 6,72 | ||
| 24,0 | 120×80x154 | 1,3824 | 774 | 48 | 5,76 | ||
| 30,0 | 120×80x160 | 1,4400 | 806 | 40 | 4,80 | ||
| 36,5 | 120×80x156) | 1,4016 | 785 | 32 | 3,84 | ||
| 40,0 | 120×80x172 | 1,5360 | 830 | 32 | 3,84 | ||
| Blokeliai YTONG PP3/0,5+GT (suprofiliuoti su įdubimu) | |||||||
| 60 | 20 | 15,0 | 120×80x160 | 1,4400 | 927 | 80 | 9,60 |
| 17,5 | 120×80x172 | 1,5360 | 866 | 32 | 3,84 | ||
| 20,0 | 120×80x172 | 1,5360 | 866 | 32 | 3,84 | ||
| 24,0 | 120×80x172 | 1,5360 | 890 | 32 | 3,84 | ||
| 30,0 | 120×80x172 | 1,5360 | 927 | 32 | 3,84 | ||
| 36,5 | 120×80x172 | 1,5360 | 903 | 32 | 3,84 | ||
| 40,0 | 120×80x172 | 1,5360 | 989 | 32 | 3,84 | ||
| Blokeliai YTONG PP4/0,6+GT (suprofiliuoti su įdubimu) | |||||||
| 60 | 20 | 15,0 | 120×80x160 | 1,4400 | 1129 | 80 | 9,60 |
| 17,5 | 120×80x172 | 1,5360 | 1054 | 32 | 3,84 | ||
| 20,0 | 120×80x172 | 1,5360 | 1054 | 32 | 3,84 | ||
| 24,0 | 120×80x172 | 1,5360 | 1084 | 32 | 3,84 | ||
| 30,0 | 120×80x172 | 1,5360 | 1129 | 32 | 3,84 | ||
| 36,5 | 120×80x172 | 1,5360 | 1099 | 32 | 3,84 | ||
| 40,0 | 120×80x172 | 1,5360 | 1245 | 32 | 3,84 | ||
| Lygūs YTONG blokeliai pertvaroms PP4/0,6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgis, cm | Aukštis, cm | Plotis, cm | Padėklų išmatavimai, cm | Padėklo tūris, m3 | Padėklo masė, kg | Elementų kiekis padėkle, vnt | Kiekis padėkle, m2 |
| 60 | 40 | 11,5 | 120×80x160 | 1,4352 | 1125 | 52 | 12,48 |
| 60 | 20 | 11,5 | 120×80x160 | 1,4352 | 1125 | 104 | 12,48 |
| Ilgis, cm | Aukštis, cm | Plotis, cm | Elementų sienelių plotis cm | Padėklo išmatavimai, cm | Padėklo tūris,m3 | Padėklo masė,kg | Elementų kiekis padėkle, m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 20 | 24,0 | 5 | 120×80x156 | 1,3824 | 513 | 28,8 |
| 30,0 | 7,5 | 120×90x152 | 1,2960 | 713 | 21,6 | ||
| 36,5 | 7,5 | 120×73x152 | 1,2264 | 619 | 16,8 | ||
| 36,5 | 7,5 | 120×80x152 | 1,3440 | 654 | 16,8 | ||
| 50 | 20 | 24,0 | 5 | 100×80x156 | 1,1520 | 428 | 24,0 |
| 30,0 | 7,5 | 100×80x162 | 1,2000 | 544 | 20,0 | ||
| 36,5 | 7,5 | 100×80x158 | 1,1680 | 487 | 16,0 | ||
| 36,5 | 7,5 | 100×80x172 | 1,2800 | 545 | 16,0 | ||
| 60 | 25 | 24,0 | 5 | 120×75x156 | 1,2960 | 456 | 21,6 |
| 30,0 | 7,5 | 120×90x162 | 1,6200 | 839 | 21,6 | ||
| 36,5 | 7,5 | 120×73x162 | 1,3140 | 618 | 14,4 | ||
| 36,5 | 7,5 | 120×80x162 | 1,4400 | 658 | 14,4 | ||
| 50 | 25 | 24,0 | 5 | 100×80x156 | 1,0800 | 380 | 18,0 |
| 30,0 | 7,5 | 100×75x162 | 1,1250 | 483 | 15,0 | ||
| 36,5 | 7,5 | 100×75x158 | 1,0950 | 425 | 12,0 | ||
| 36,5 | 7,5 | 100×75x172 | 1,2000 | 551 | 12,0 |
| Mentės (klijų tepimui ant blokelių, atitinka blokelių plotį ) | Plotis cm 5; 7,5; 10; 11,5; 15; 17,5; 20; 24; 30; 36,5; 40 cm |
|---|---|
| Pjūklas (su kietmetalio dantimis) | Skirtas blokelių pjaustymui; |
| Šlifavimo lenta (su šlifavimo medžiaga) | Skirta šlifuoti kiekvieną sumūrytą eilę; |
| Drožimo lenta (su metaliniais dantukais) | Skirta nudrožti iškišoms namo išorėje prieš tinkavimą; |
| Metalinis kampainis | Skirtas lygiam blokelių pjovimui; |
| Guminis plaktukas | Skirtas blokelių įsodinimui į klijus; |
| Krapštiklis elektros instaliacijai | Skirtas elektros instaliacijos kanalų išdrožimui ; |
| Mikseris | Skirtas sauso mišinio (klijų) maišymui |
Paruošimo būdas:
1. Maišo (20 kg) turinį supilkite į maždaug 7,5-8 ltr. vandens. Elektrinį gręžtuvą įstatykite YTONG maišytuvą ir juo lėtais apsisukimais maišykite, kol pasieksite vidutinį tirštumą.
2. Maišydami stebėkite, kad nesusidarytų oro burbulų.
3. Leiskite mišiniui nusistoti 5 minutes.
4. Mišinys yra tinkamos konsistencijos, jei užtepus mišinio ant blokelio ir perbraukus YTONG kelne, lieka ryški rėžių forma.
5. Mišinį kartas nuo karto reikia maišyti, bet negalima skiesti vandeniu.
6. Paruoštą mišinio kiekį reikia sunaudoti tą pačią dieną.
7. Užteptas ant blokelio mišinys nepraranda savo savybių 20 minučių, per kurias būtina sudėti YTONG blokelius ant mišinio.